ハイコーキ 36Vコードレスハンマードリル DH36DPE(NN) ブロアサービス付き
画像にカーソルを合わせると拡大します
形名 | DH36DPE ※1 | |||
---|---|---|---|---|
集じんシステム | 非装着時 | |||
能力 | コンクリート | 3.4~28mm | ||
鉄工 | 13mm | |||
木工 | 32mm | |||
コアビット | 25~50mm | |||
ダイヤモンド コアビット |
65mm | |||
モーター | 直流ブラシレスモーター | |||
無負荷回転数 (気温20℃満充電時) |
NORMALモード | 0~950min-1(回/分) | ||
LOWモード | 0~700min-1(回/分) | |||
全負荷打撃数 (気温20℃満充電時) |
NORMALモード | 0~4,300min-1(打撃/分) | ||
LOWモード | 0~3,170min-1(打撃/分) | |||
適用ビット | SDSプラスシャンクタイプ | |||
機体寸法(全長×高さ×幅) | 368×276×83mm (蓄電池装着時) |
|||
質量(蓄電池装着時) | サイドハンドル装着時 | 3.6kg | ||
サイドハンドルなし | 3.5kg | |||
振動3軸合成値※3 | 回転+打撃 | 12.2m/s2 | ||
打撃 | 11.0m/s2 | |||
使用可能蓄電池※4 | マルチボルト蓄電池(残量表示付) | |||
蓄電池 | マルチボルト | 形名 | BSL36A18(冷却対応) | |
電圧- 容量 | 36V-2.5Ah/18V-5.0Ah | |||
充電時間※5 | 約19分(実用充電)/ 約25分(満充電) | |||
充電器 | 形名 | UC18YDL2(冷却機能付) | ||
標準付属品 |
予備電池・急速充電器(冷却機能付)・デプスゲージ・ サイドハンドル・ケース・電池カバー・キャップ |
※1 DH36DPEは、集じんシステムは別売となります。
※3 振動3軸合成値は、EN60745-2-6 規格に基づき測定しています。
※4 従来の蓄電池(BSL3620、BSL3626、BSL3660 および BSL18XX、BSL14XXシリーズ)はご使用になれません。
※5 充電時間は周囲温度や蓄電池の状態により長くなるときがあります。
レビュー
まだレビューはありません。